Product Center
| 主 要 技 術 指 標 | |||
| 使用溫度范圍: | -40~70℃ | 插拔力: | / |
| 額定負荷: | DC 0.1A 60V/AC 0.5A 250V | 濕度: | / |
| 接觸電阻: | ≤0.02Ω | 線保持力: | / |
| 絕緣電阻: | ≥100MΩ | 適用線材: | / |
| 耐壓: | AC 250V(50Hz)/min | 阻燃性: | / |
| 動作力: | 60±100g | 壽命: | 100000次 |
| 全回轉角度: | / | 回轉扭力: | / |
| 軸推拉強度: | / | 輸出信號: | / |
| C.C數(shù): | / | 分解度: | / |
| 定格電力: | / | 塑件: | / |
| 接觸點: | / | 包裝: | / |
| 間距: | / | 極數(shù): | / |
| 適用基板厚度: | / | 其他: | / |

版權所有浙江春興科技電子有限公司 ? 2020 粵ICP備16104624號-1
深圳銷售部地址:深圳市福田區(qū)都會電子城4C089
工廠地址(分部)::浙江省樂清市寧康東2777號智能科技創(chuàng)業(yè)園